Notícias
Publicado em: 7 de janeiro de 2019
Categorias: Esportes
Resultados da 6ª e 11ª rodada do Bola 7 do Aquático
6a RODADA DIA 04/01/2019 SEXTA FEIRA
| 11o JOGO | MASTER | PLANALTINO | 1 X 2 | COMBINADO |
| 12o JOGO | SENIOR | ATLANTICO | 0 X 4 | PLANALTINO |
11a RODADA DIA 06/01/2019 DOMINGO
| 21o JOGO | SENIOR | COMBINADO | 4 X 2 | ATLANTICO |
| 22o JOGO | MASTER | I9 ACADEMIA | 1 X 1 | PLANALTINO |
12a RODADA DIA 09/01/2019 QUARTA FEIRA
| 23o JOGO | MASTER | GUARANI | X | COMBINADO |
| 24o JOGO | SENIOR | ZONA ALVO | X | PLANALTINO |
CLASSIFICAÇÃO:
| CHAVE SENIOR (50) | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
| 1 - ZONA ALVO | 09 | 04 | 03 | - | 01 | 24 | 07 | 17 | 75 |
| 2 - FIM DE CARREIRA | 09 | 04 | 03 | - | 01 | 24 | 08 | 16 | 75 |
| 3 - PLANALTINO | 09 | 04 | 03 | - | 01 | 16 | 05 | 11 | 75 |
| 4 - COMBINADO | 06 | 05 | 02 | 03 | 13 | 19 | -06 | 40 | |
| 5 - ATLANTICO | 00 | 05 | - | - | 05 | 04 | 42 | -38 | 0 |
| CHAVE MASTER (40) | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
| 1 - I9 ACADEMIA | 11 | 05 | 03 | 02 | - | 19 | 08 | 11 | 73 |
| 2 – ENIGMA | 10 | 04 | 03 | 01 | - | 21 | 05 | 16 | 83 |
| 3 – GUARANI | 06 | 04 | 02 | - | 02 | 16 | 13 | 03 | 50 |
| 4 - COMBINADO | 03 | 04 | 01 | - | 03 | 06 | 19 | -13 | 25 |
| 5 - PLANALTINO | 01 | 05 | - | 01 | 04 | 06 | 23 | -17 | 6 |
Notícias Relacionadas
Please activate your license to enable all features and receive new updates.








