Notícias
Publicado em: 16 de agosto de 2019
Categorias: Esportes
RESUMO DA 5ª RODADA FUTSAL NMT – EDIÇÃO 2019 E CLASSIFICAÇÃO
RESUMO DA 5ª RODADA FUTSAL NMT – EDIÇÃO 2019
ALC 12 X 01 VALENTE
Gols:
ALC: Luis, Anderson, Djonatan, Davi (02), Maicon (02) e Cássio (05)
Valente: Yuri
Cartões Amarelos:
Valente: Leonardo e Marcelo
AGAF NEW 00 X 01 LOS HERMANOS
Gol:
Los Hermanos: Lucas
Cartões Amarelos:
AGAF New: Niquel
Los Hermanos: Lucas
LARGADOS 04 X 07 MARAJÁ B
Gols:
Largados: Dudu, Gabriel da Rosa, Gabriel Alves e Robson
Marajá B: Claudiomiro, Wesley (02), Welerson (02) e Lucas (02)
Cartões Amarelos:
Largados: João e Ronaldo
Marajá B: Edson
CLASSIFICAÇÃO FUTSAL NMT – EDIÇÃO 2019
CHAVE A:
| CLUBE | JOGOS | PTS | V | E | D | S | GF | GC | % |
| LARGADOS | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | 02 | 10 | 08 | 50% |
| MARKOFF | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 02 | 04 | 02 | 100% |
| AZR | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | -07 | 04 | 11 | 50% |
| AMIGOS DO COPO | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 04 | 04 | 33,3% |
| TIME DA PEDRA B | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 03 | 03 | 33,3% |
| EXILADOS | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | -08 | 00 | 08 | 0,00% |
CHAVE B:
| CLUBE | JOGOS | PTS | V | E | D | S | GF | GC | % |
| OS CARA DA SOLDA | 02 | 06 | 02 | 00 | 00 | 04 | 05 | 01 | 100% |
| ALC | 02 | 04 | 01 | 01 | 00 | 11 | 15 | 04 | 66,6% |
| INVERNADINHA JUVENIL | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | -02 | 04 | 06 | 0,00% |
| LA FÚRIA | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | -03 | 02 | 05 | 0,00% |
| AGAF NEW | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | -01 | 00 | 01 | 0,00% |
| GAVIÕES |
CHAVE C:
| CLUBE | JOGOS | PTS | V | E | D | S | GF | GC | % |
| AGAF | 02 | 04 | 01 | 01 | 00 | 09 | 14 | 05 | 66,6% |
| MARAJÁ A | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 08 | 08 | 00 | 100% |
| MARAJÁ B | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | 01 | 09 | 08 | 50,0% |
| BAFANA | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 03 | 03 | 33,3% |
| INVERNADINAHA FUTSAL | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | -05 | 01 | 06 | 0,00% |
| OL. ATECUBANOS | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | -02 | 01 | 03 | 0,00% |
CHAVE D:
| CLUBE | JOGOS | PTS | V | E | D | S | GF | GC | % |
| TRICOLOR | 02 | 04 | 01 | 01 | 00 | 03 | 05 | 02 | 33,3% |
| COSMOS | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 02 | 06 | 04 | 100% |
| LOS HERMANOS | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | -01 | 01 | 02 | 50% |
| TIME DA PEDRA A | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | -02 | 01 | 03 | 0,00% |
| VALENTE | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | -11 | 01 | 12 | 0,00% |
| RESSACA | |||||||||
| BOCA JÚNIOR |
Notícias Relacionadas
Please activate your license to enable all features and receive new updates.








