Notícias
Publicado em: 29 de agosto de 2019
Categorias: Esportes
RESUMO E CLASSIFICAÇÃO ATÉ A 11ª RODADA FUTSAL NMT – EDIÇÃO 2019
LARGADOS 07 X 05 BAFANA
Gols:
Largados: Dudu, Dejoni, Gabriel Bergmeis, Ronaldo, Gabriel Alves e Robson (02)
Bafana: Guilherme, Gilberto, Fábio e Douglas (02)
EXILADOS 00 X 21 AGAF
Gols:
AGAF: Cainã, Cleiton, Clóvis, Tuta (02), Gabriel (03), Antony (04), Túlio (04) e Ivan (05)
MARKOFF 03 X 01 MARAJÁ A
Gols:
Markoff: Miralha e Daniel (02)
Marajá A: Michel
Cartões Amarelos:
Markoff: Guto
Marajá A: Gustavo e Michel
CLASSIFICAÇÃO FUTSAL NMT – EDIÇÃO 2019 (até 11ª RODADA)
CHAVE A:
| CLUBE | JOGOS | PTS | V | E | D | SG | GF | GC | % |
| MARKOFF | 03 | 09 | 03 | 00 | 00 | 05 | 10 | 05 | 100% |
| AMIGOS DO COPO | 03 | 07 | 02 | 01 | 00 | 06 | 13 | 07 | 77,7% |
| LARGADOS | 04 | 06 | 02 | 00 | 02 | 02 | 23 | 21 | 50% |
| TIME DA PEDRA B | 02 | 04 | 01 | 01 | 00 | 01 | 07 | 06 | 66,6% |
| AZR | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | -07 | 04 | 11 | 50% |
| EXILADOS | 04 | 00 | 00 | 00 | 04 | -44 | 04 | 48 | 0,00% |
CHAVE B:
| CLUBE | JOGOS | PTS | V | E | D | SG | GF | GC | % |
| OS CARA DA SOLDA | 03 | 09 | 03 | 00 | 00 | 07 | 09 | 02 | 100% |
| ALC | 03 | 07 | 02 | 01 | 00 | 13 | 20 | 07 | 77,7% |
| GAVIÕES | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 06 | 07 | 01 | 100% |
| INVERNADINHA JUVENIL | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | -02 | 10 | 12 | 33,3% |
| AGAF NEW | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | -01 | 00 | 01 | 0,00% |
| LA FÚRIA | 04 | 00 | 00 | 00 | 04 | -11 | 10 | 21 | 0,00% |
CHAVE C:
| CLUBE | JOGOS | PTS | V | E | D | SG | GF | GC | % |
| AGAF | 04 | 10 | 03 | 01 | 00 | 32 | 43 | 11 | 83,3% |
| INVERNADINAHA FUTSAL | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | 07 | 14 | 07 | 50% |
| MARAJÁ A | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | 06 | 09 | 03 | 50% |
| OL. ATECUBANOS | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | 01 | 07 | 06 | 50% |
| MARAJÁ B | 04 | 03 | 01 | 00 | 03 | -03 | 14 | 17 | 25% |
| BAFANA | 04 | 01 | 00 | 01 | 03 | -06 | 11 | 17 | 11,1% |
CHAVE D:
| CLUBE | JOGOS | PTS | V | E | D | SG | GF | GC | % |
| LOS HERMANOS | 03 | 06 | 02 | 00 | 01 | 02 | 07 | 05 | 66,6% |
| TRICOLOR | 02 | 04 | 01 | 01 | 00 | 03 | 05 | 02 | 66,6% |
| TIME DA PEDRA A | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | 03 | 07 | 04 | 50% |
| RESSACA | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 02 | 04 | 02 | 100% |
| BOCA JÚNIOR | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | 00 | 07 | 07 | 0,00% |
| COSMOS | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | -04 | 07 | 11 | 50% |
| VALENTE | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 | -16 | 04 | 20 | 0,00% |
12ª RODADA – DATA: 30/08 SEXTA-FEIRA
JOGO CATEGORIA EQUIPE EQUIPE
34º LIVRE AZR X BAFANA
35º LIVRE TIME DA PEDRA B X MARAJÁ A
36º LIVRE OS CARA DA SOLDA X TRICOLOR
13ª RODADA – DATA: 01/09 DOMINGO
JOGO CATEGORIA EQUIPE EQUIPE
37º LIVRE AMIGOS DO COPO X INVERNADINHA FUTSAL
38º LIVRE MARKOFF X AGAF
39º LIVRE ALC X LOS HERMANOS
Notícias Relacionadas
Please activate your license to enable all features and receive new updates.








