Notícias
Publicado em: 6 de setembro de 2019
Categorias: Esportes
RESUMO DA 14ª RODADA FUTSAL NMT – EDIÇÃO 2019
RESUMO DA 14ª RODADA FUTSAL NMT – EDIÇÃO 2019
GAVIÕES 05 X 01 TIME DA PEDRA A
Gols:
Gaviões: Gabriel, Cauã, Tailor e Tiago (02)
Time da Pedra A: Jardel
LA FURIA 04 X 05 RESSACA
Gols:
La Fúria: Lucas, João e Alexander (02)
Ressaca: Anderson, Nenê (02) e Mauro (02)
Cartões Amarelos:
La Fúria: Lucas e João
Ressaca: Kauan e Cristiano
OS CARAS DA SOLDA 00 X 04 COSMOS
Gols:
Cosmos: João e Luis (03)
Cartões Amarelos:
Os Caras da Solda: Leonardo e Marcelo
Cosmos: Eric, Tomas e João
CLASSIFICAÇÃO FUTSAL NMT – EDIÇÃO 2019 (até 14ª RODADA)
CHAVE A:
| CLUBE | JOGOS | PTS | V | E | D | SG | GF | GC | % |
| MARKOFF | 04 | 09 | 03 | 00 | 01 | 01 | 11 | 10 | 75% |
| AMIGOS DO COPO | 04 | 07 | 02 | 01 | 01 | 05 | 13 | 08 | 58,3% |
| LARGADOS | 04 | 06 | 02 | 00 | 02 | 02 | 23 | 21 | 50% |
| TIME DA PEDRA B | 03 | 05 | 01 | 02 | 00 | 01 | 12 | 11 | 55,5% |
| AZR | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | -09 | 07 | 16 | 33,3% |
| EXILADOS | 04 | 00 | 00 | 00 | 04 | -44 | 04 | 48 | 0,00% |
CHAVE B:
| CLUBE | JOGOS | PTS | V | E | D | SG | GF | GC | % |
| ALC | 04 | 10 | 03 | 01 | 00 | 19 | 27 | 08 | 83,3% |
| OS CARA DA SOLDA | 05 | 10 | 03 | 01 | 01 | 03 | 12 | 09 | 66,6% |
| GAVIÕES | 02 | 06 | 02 | 00 | 00 | 10 | 12 | 02 | 100% |
| INVERNADINHA JUVENIL | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | -02 | 10 | 12 | 33,3% |
| AGAF NEW | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | -01 | 00 | 01 | 0,00% |
| LA FÚRIA | 05 | 00 | 00 | 00 | 05 | -12 | 14 | 26 | 0,00% |
CHAVE C:
| CLUBE | JOGOS | PTS | V | E | D | SG | GF | GC | % |
| AGAF | 05 | 13 | 04 | 01 | 00 | 36 | 48 | 12 | 86,6% |
| INVERNADINAHA FUTSAL | 03 | 06 | 02 | 00 | 01 | 08 | 15 | 07 | 66,6% |
| MARAJÁ A | 03 | 04 | 01 | 01 | 01 | 06 | 14 | 08 | 44,4% |
| BAFANA | 05 | 04 | 01 | 01 | 03 | -04 | 16 | 20 | 26,6% |
| OL. ATECUBANOS | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | 01 | 07 | 06 | 50% |
| MARAJÁ B | 04 | 03 | 01 | 00 | 03 | -03 | 14 | 17 | 25% |
CHAVE D:
| CLUBE | JOGOS | PTS | V | E | D | SG | GF | GC | % |
| LOS HERMANOS | 04 | 06 | 02 | 00 | 02 | -04 | 08 | 12 | 50% |
| RESSACA | 02 | 06 | 02 | 00 | 00 | 03 | 09 | 06 | 100% |
| COSMOS | 03 | 06 | 02 | 00 | 01 | 00 | 11 | 11 | 66,6% |
| TRICOLOR | 03 | 05 | 01 | 02 | 00 | 03 | 08 | 05 | 55,5% |
| TIME DA PEDRA A | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | -01 | 08 | 09 | 33,3% |
| BOCA JÚNIOR | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | 00 | 07 | 07 | 50% |
| VALENTE | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 | -16 | 04 | 20 | 0,00% |
15ª RODADA – DATA: 06/09 SEXTA-FEIRA
JOGO CATEGORIA EQUIPE EQUIPE
43º LIVRE AGAF NEW X VALENTE
44º LIVRE GAVIÕES X LOS HERMANOS
JOGO CAT EQUIPE EQUIPE
45º VET. COSMOS X RUSSO PRETO
46º LIVRE AGAF NEW X RESSACA
47º LIVRE LARGADOS X MARAJÁ A
17ª RODADA – DATA: 11/09 QUARTA-FEIRA
JOGO CAT EQUIPE EQUIPE
48º VET FOMINHAS DA BAIXADA X IPIRANGA
49º LIVRE TIME DA PEDRA B X AGAF
50º LIVRE AZR X MARAJÁ B
Notícias Relacionadas
Please activate your license to enable all features and receive new updates.








