Notícias
RESUMO DA 8ª RODADA FUTSAL NMT – EDIÇÃO 2019
EXILADOS 01 X 13 INVERNADINHA FUTSAL
Gols:
Exilados: Ibrahima
Invernadinha Futsal: Tailan, Jailson (02), Juarez (02), Jonas (02), Antônio (03),Jacson (03)
INVERNADINHA JUVENIL 04 X 02 VALENTE
Gols:
Invernadinha Juvenil: Eduardo, Tainan e Nicolas (02)
Valente: Rafael (02)
Cartões Amarelos:
Invernadinha Juvenil: Tainan
Valente: Leonardo
ALC 05 X 03 BOCA JUNIOR
Gols:
ALC: Davi, Cassio, Anderson e Luis (02)
Boca Junior: Matheus, Alan e Gustavo
Cartão Amarelo:
ALC: Igor
CLASSIFICAÇÃO FUTSAL NMT – EDIÇÃO 2019 (até 8ª RODADA)
CHAVE A:
| CLUBE | JOGOS | PTS | V | E | D | S | GF | GC | % |
| AMIGOS DO COPO | 02 | 04 | 01 | 01 | 00 | 03 | 08 | 05 | 66,6% |
| TIME DA PEDRA B | 02 | 04 | 01 | 01 | 00 | 01 | 07 | 06 | 66,6% |
| LARGADOS | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | 02 | 10 | 08 | 50% |
| MARKOFF | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 02 | 04 | 02 | 100% |
| AZR | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | -07 | 04 | 11 | 50% |
| EXILADOS | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 | -23 | 04 | 27 | 0,00% |
CHAVE B:
| CLUBE | JOGOS | PTS | V | E | D | S | GF | GC | % |
| ALC | 03 | 07 | 02 | 01 | 00 | 13 | 20 | 07 | 77,7% |
| OS CARA DA SOLDA | 02 | 06 | 02 | 00 | 00 | 04 | 05 | 01 | 100% |
| GAVIÕES | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 06 | 07 | 00 | 100% |
| INVERNADINHA JUVENIL | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | 00 | 08 | 08 | 50% |
| AGAF NEW | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | -01 | 00 | 01 | 0,00% |
| LA FÚRIA | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 | -09 | 08 | 17 | 0,00% |
CHAVE C:
| CLUBE | JOGOS | PTS | V | E | D | S | GF | GC | % |
| AGAF | 02 | 04 | 01 | 01 | 00 | 09 | 14 | 05 | 66,6% |
| MARAJÁ A | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 08 | 08 | 00 | 100% |
| INVERNADINAHA FUTSAL | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | 07 | 14 | 07 | 50% |
| OL. ATECUBANOS | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | 01 | 07 | 06 | 50% |
| MARAJÁ B | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 00 | 12 | 12 | 33,3% |
| BAFANA | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | -03 | 04 | 07 | 16,6% |
CHAVE D:
| CLUBE | JOGOS | PTS | V | E | D | S | GF | GC | % |
| LOS HERMANOS | 03 | 06 | 02 | 00 | 01 | 00 | 07 | 05 | 66,6% |
| TRICOLOR | 02 | 04 | 01 | 01 | 00 | 03 | 05 | 02 | 66,6% |
| TIME DA PEDRA A | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | 03 | 07 | 04 | 50% |
| COSMOS | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | -04 | 07 | 11 | 50% |
| BOCA JÚNIOR | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | -02 | 03 | 05 | 0,00% |
| VALENTE | 02 | 00 | 00 | 00 | 02 | -13 | 03 | 16 | 0,00% |
| RESSACA |
Notícias Relacionadas
Please activate your license to enable all features and receive new updates.








