Notícias

A Secretaria da Saúde (SES) disponibiliza, nesta quarta-feira (27/1), a lista da distribuição de doses por município da primeira remessa da vacina Oxford/AstraZeneca. As 116 mil doses chegaram no domingo (24/1) e foram repassadas às 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) na segunda-feira (25/1).
Até o momento, apenas quatro coordenadorias ainda não terminaram de entregar as doses aos municípios. As entregas devem ser concluídas nesta quinta-feira (28/1). Os dados sobre as doses distribuídas para cada cidade foram inseridos no Sistema de Dispensação de Insumos Estratégicos (Sies) pelas próprias coordenadorias.
As 116 mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca serão aplicadas em sua totalidade em trabalhadores da saúde, uma vez que a aplicação da segunda dose está prevista para ocorrer somente 12 semanas após a primeira. Até lá, o Estado já terá recebido nova remessa do imunizante.
A partir da chegada ao Estado, as doses seguem para a Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) da SES, em Porto Alegre. São registradas e distribuídas entre as 18 CRS, que enviam o lote aos municípios, de acordo com os critérios de ordenamento dos grupos prioritários.
| Nome | Total | CORONAVAC | AZTRAZENECA |
| Aceguá | 100 | 60 | 40 |
| Água Santa | 220 | 200 | 20 |
| Agudo | 230 | 160 | 70 |
| Ajuricaba | 108 | 78 | 30 |
| Alecrim | 87 | 47 | 40 |
| Alegrete | 1.450 | 850 | 600 |
| Alegria | 45 | 15 | 30 |
| Almirante Tamandaré do Sul | 15 | 5 | 10 |
| Alpestre | 53 | 13 | 40 |
| Alto Alegre | 15 | 5 | 10 |
| Alto Feliz | 55 | 15 | 40 |
| Alvorada | 1.945 | 1.025 | 920 |
| Amaral Ferrador | 130 | 100 | 30 |
| Ametista do Sul | 53 | 13 | 40 |
| André da Rocha | 15 | 5 | 10 |
| Anta Gorda | 60 | 30 | 30 |
| Antônio Prado | 340 | 190 | 150 |
| Arambaré | 40 | 40 | 0 |
| Araricá | 132 | 132 | 0 |
| Aratiba | 95 | 45 | 50 |
| Arroio do Meio | 373 | 203 | 170 |
| Arroio do Sal | 150 | 100 | 50 |
| Arroio do Padre | 80 | 70 | 10 |
| Arroio dos Ratos | 95 | 95 | 0 |
| Arroio do Tigre | 184 | 154 | 30 |
| Arroio Grande | 360 | 280 | 80 |
| Arvorezinha | 128 | 58 | 70 |
| Augusto Pestana | 111 | 81 | 30 |
| Áurea | 41 | 21 | 20 |
| Bagé | 2.380 | 1.300 | 1.080 |
| Balneário Pinhal | 285 | 125 | 160 |
| Barão | 28 | 28 | 0 |
| Barão de Cotegipe | 184 | 134 | 50 |
| Barão do Triunfo | 28 | 28 | 0 |
| Barracão | 40 | 10 | 30 |
| Barra do Guarita | 27 | 7 | 20 |
| Barra do Quaraí | 63 | 23 | 40 |
| Barra do Ribeiro | 214 | 214 | 0 |
| Barra do Rio Azul | 20 | 10 | 10 |
| Barra Funda | 45 | 35 | 10 |
| Barros Cassal | 94 | 54 | 40 |
| Benjamin Constant do Sul | 711 | 691 | 20 |
| Bento Gonçalves | 3.300 | 1.900 | 1.400 |
| Boa Vista das Missões | 40 | 30 | 10 |
| Boa Vista do Buricá | 130 | 50 | 80 |
| Boa Vista do Cadeado | 51 | 21 | 30 |
| Boa Vista do Incra | 41 | 21 | 20 |
| Boa Vista do Sul | 30 | 10 | 20 |
| Bom Jesus | 365 | 215 | 150 |
| Bom Princípio | 140 | 100 | 40 |
| Bom Progresso | 16 | 6 | 10 |
| Bom Retiro do Sul | 173 | 123 | 50 |
| Boqueirão do Leão | 71 | 31 | 40 |
| Bossoroca | 95 | 35 | 60 |
| Bozano | 35 | 15 | 20 |
| Braga | 50 | 40 | 10 |
| Brochier | 61 | 61 | 0 |
| Butiá | 250 | 130 | 120 |
| Caçapava do Sul | 551 | 481 | 70 |
| Cacequi | 190 | 120 | 70 |
| Cachoeira do Sul | 2.708 | 1.348 | 1.360 |
| Cachoeirinha | 1.542 | 812 | 730 |
| Cacique Doble | 649 | 619 | 30 |
| Caibaté | 103 | 43 | 60 |
| Caiçara | 52 | 12 | 40 |
| Camaquã | 1.149 | 669 | 480 |
| Camargo | 25 | 5 | 20 |
| Cambará do Sul | 58 | 58 | 0 |
| Campestre da Serra | 40 | 20 | 20 |
| Campina das Missões | 80 | 30 | 50 |
| Campinas do Sul | 105 | 65 | 40 |
| Campo Bom | 366 | 366 | 0 |
| Campo Novo | 69 | 49 | 20 |
| Campos Borges | 40 | 10 | 30 |
| Candelária | 440 | 250 | 190 |
| Cândido Godói | 95 | 35 | 60 |
| Candiota | 150 | 50 | 100 |
| Canela | 630 | 390 | 240 |
| Canguçu | 1.030 | 530 | 500 |
| Canoas | 6.647 | 3.507 | 3.140 |
| Canudos do Vale | 15 | 5 | 10 |
| Capão Bonito do Sul | 15 | 5 | 10 |
| Capão da Canoa | 940 | 560 | 380 |
| Capão do Cipó | 75 | 45 | 30 |
| Capão do Leão | 450 | 350 | 100 |
| Capivari do Sul | 69 | 29 | 40 |
| Capela de Santana | 40 | 40 | 0 |
| Capitão | 15 | 5 | 10 |
| Carazinho | 1.455 | 905 | 550 |
| Caraá | 61 | 41 | 20 |
| Carlos Barbosa | 520 | 300 | 220 |
| Carlos Gomes | 21 | 11 | 10 |
| Casca | 121 | 61 | 60 |
| Caseiros | 25 | 5 | 20 |
| Catuípe | 105 | 65 | 40 |
| Caxias do Sul | 11.200 | 6.000 | 5.200 |
| Centenário | 34 | 14 | 20 |
| Cerrito | 120 | 80 | 40 |
| Cerro Branco | 61 | 31 | 30 |
| Cerro Grande | 40 | 20 | 20 |
| Cerro Grande do Sul | 42 | 42 | 0 |
| Cerro Largo | 259 | 159 | 100 |
| Chapada | 210 | 110 | 100 |
| Charqueadas | 714 | 374 | 340 |
| Charrua | 932 | 912 | 20 |
| Chiapetta | 99 | 49 | 50 |
| Chuí | 100 | 90 | 10 |
| Chuvisca | 13 | 13 | 0 |
| Cidreira | 230 | 120 | 110 |
| Ciríaco | 40 | 10 | 30 |
| Colinas | 15 | 5 | 10 |
| Colorado | 51 | 21 | 30 |
| Condor | 61 | 51 | 10 |
| Constantina | 415 | 355 | 60 |
| Coqueiro Baixo | 15 | 5 | 10 |
| Coqueiros do Sul | 25 | 5 | 20 |
| Coronel Barros | 45 | 15 | 30 |
| Coronel Bicaco | 165 | 75 | 90 |
| Coronel Pilar | 30 | 10 | 20 |
| Cotiporã | 50 | 20 | 30 |
| Coxilha | 25 | 5 | 20 |
| Crissiumal | 192 | 162 | 30 |
| Cristal | 160 | 150 | 10 |
| Cristal do Sul | 28 | 8 | 20 |
| Cruz Alta | 1.630 | 730 | 900 |
| Cruzaltense | 33 | 13 | 20 |
| Cruzeiro do Sul | 286 | 226 | 60 |
| David Canabarro | 84 | 44 | 40 |
| Derrubadas | 16 | 6 | 10 |
| Dezesseis de Novembro | 35 | 15 | 20 |
| Dilermando de Aguiar | 70 | 40 | 30 |
| Dois Irmãos | 610 | 400 | 210 |
| Dois Irmãos das Missões | 50 | 30 | 20 |
| Dois Lajeados | 87 | 57 | 30 |
| Dom Feliciano | 140 | 80 | 60 |
| Dom Pedro de Alcântara | 40 | 20 | 20 |
| Dom Pedrito | 480 | 280 | 200 |
| Dona Francisca | 80 | 40 | 40 |
| Doutor Maurício Cardoso | 50 | 30 | 20 |
| Doutor Ricardo | 15 | 5 | 10 |
| Eldorado do Sul | 441 | 231 | 210 |
| Encantado | 442 | 272 | 170 |
| Encruzilhada do Sul | 465 | 295 | 170 |
| Engenho Velho | 285 | 265 | 20 |
| Entre-Ijuís | 110 | 50 | 60 |
| Entre Rios do Sul | 41 | 21 | 20 |
| Erebango | 250 | 230 | 20 |
| Erechim | 2.334 | 1.274 | 1.060 |
| Ernestina | 25 | 5 | 20 |
| Herval | 150 | 100 | 50 |
| Erval Grande | 54 | 24 | 30 |
| Erval Seco | 125 | 85 | 40 |
| Esmeralda | 40 | 10 | 30 |
| Esperança do Sul | 17 | 7 | 10 |
| Espumoso | 309 | 199 | 110 |
| Estação | 77 | 37 | 40 |
| Estância Velha | 253 | 253 | 0 |
| Esteio | 1.242 | 752 | 490 |
| Estrela | 759 | 449 | 310 |
| Estrela Velha | 64 | 34 | 30 |
| Eugênio de Castro | 63 | 43 | 20 |
| Fagundes Varela | 30 | 10 | 20 |
| Farroupilha | 1.160 | 700 | 460 |
| Faxinal do Soturno | 390 | 280 | 110 |
| Faxinalzinho | 204 | 194 | 10 |
| Fazenda Vilanova | 25 | 15 | 10 |
| Feliz | 190 | 110 | 80 |
| Flores da Cunha | 380 | 190 | 190 |
| Floriano Peixoto | 21 | 11 | 10 |
| Fontoura Xavier | 188 | 128 | 60 |
| Formigueiro | 190 | 120 | 70 |
| Forquetinha | 15 | 5 | 10 |
| Fortaleza dos Valos | 103 | 73 | 30 |
| Frederico Westphalen | 569 | 359 | 210 |
| Garibaldi | 530 | 290 | 240 |
| Garruchos | 55 | 25 | 30 |
| Gaurama | 122 | 72 | 50 |
| General Câmara | 36 | 36 | 0 |
| Gentil | 87 | 77 | 10 |
| Getúlio Vargas | 280 | 150 | 130 |
| Giruá | 285 | 155 | 130 |
| Glorinha | 70 | 70 | 0 |
| Gramado | 950 | 530 | 420 |
| Gramado dos Loureiros | 275 | 235 | 40 |
| Gramado Xavier | 40 | 10 | 30 |
| Gravataí | 3.101 | 3.101 | 0 |
| Guabiju | 35 | 15 | 20 |
| Guaíba | 910 | 480 | 430 |
| Guaporé | 340 | 200 | 140 |
| Guarani das Missões | 291 | 211 | 80 |
| Harmonia | 34 | 34 | 0 |
| Herveiras | 30 | 10 | 20 |
| Horizontina | 405 | 215 | 190 |
| Hulha Negra | 50 | 20 | 30 |
| Humaitá | 66 | 26 | 40 |
| Ibarama | 30 | 20 | 10 |
| Ibiaçá | 40 | 10 | 30 |
| Ibiraiaras | 328 | 258 | 70 |
| Ibirapuitã | 30 | 10 | 20 |
| Ibirubá | 349 | 199 | 150 |
| Igrejinha | 636 | 336 | 300 |
| Ijuí | 2.538 | 1.158 | 1.380 |
| Ilópolis | 131 | 91 | 40 |
| Imbé | 480 | 300 | 180 |
| Imigrante | 25 | 5 | 20 |
| Independência | 66 | 26 | 40 |
| Inhacorá | 35 | 15 | 20 |
| Ipê | 60 | 30 | 30 |
| Ipiranga do Sul | 22 | 12 | 10 |
| Iraí | 642 | 592 | 50 |
| Itaara | 100 | 60 | 40 |
| Itacurubi | 80 | 50 | 30 |
| Itapuca | 15 | 5 | 10 |
| Itaqui | 397 | 217 | 180 |
| Itati | 40 | 20 | 20 |
| Itatiba do Sul | 35 | 15 | 20 |
| Ivorá | 80 | 50 | 30 |
| Ivoti | 304 | 184 | 120 |
| Jaboticaba | 110 | 50 | 60 |
| Jacuizinho | 31 | 21 | 10 |
| Jacutinga | 84 | 54 | 30 |
| Jaguarão | 520 | 300 | 220 |
| Jaguari | 340 | 230 | 110 |
| Jaquirana | 65 | 25 | 40 |
| Jari | 70 | 40 | 30 |
| Jóia | 90 | 70 | 20 |
| Júlio de Castilhos | 310 | 150 | 160 |
| Lagoa Bonita do Sul | 25 | 15 | 10 |
| Lagoão | 30 | 10 | 20 |
| Lagoa dos Três Cantos | 15 | 5 | 10 |
| Lagoa Vermelha | 342 | 192 | 150 |
| Lajeado | 2.118 | 1.248 | 870 |
| Lajeado do Bugre | 75 | 65 | 10 |
| Lavras do Sul | 100 | 50 | 50 |
| Liberato Salzano | 267 | 227 | 40 |
| Lindolfo Collor | 23 | 23 | 0 |
| Linha Nova | 30 | 10 | 20 |
| Machadinho | 41 | 11 | 30 |
| Maçambará | 67 | 27 | 40 |
| Mampituba | 60 | 20 | 40 |
| Manoel Viana | 110 | 60 | 50 |
| Maquiné | 140 | 80 | 60 |
| Maratá | 17 | 17 | 0 |
| Marau | 586 | 326 | 260 |
| Marcelino Ramos | 73 | 33 | 40 |
| Mariana Pimentel | 75 | 75 | 0 |
| Mariano Moro | 39 | 19 | 20 |
| Marques de Souza | 60 | 30 | 30 |
| Mata | 130 | 80 | 50 |
| Mato Castelhano | 155 | 135 | 20 |
| Mato Leitão | 60 | 10 | 50 |
| Mato Queimado | 30 | 10 | 20 |
| Maximiliano de Almeida | 45 | 25 | 20 |
| Minas do Leão | 41 | 41 | 0 |
| Miraguaí | 60 | 40 | 20 |
| Montauri | 15 | 5 | 10 |
| Monte Alegre dos Campos | 40 | 20 | 20 |
| Monte Belo do Sul | 30 | 10 | 20 |
| Montenegro | 1.506 | 806 | 700 |
| Mormaço | 25 | 5 | 20 |
| Morrinhos do Sul | 40 | 20 | 20 |
| Morro Redondo | 140 | 100 | 40 |
| Morro Reuter | 25 | 25 | 0 |
| Mostardas | 185 | 135 | 50 |
| Muçum | 137 | 97 | 40 |
| Muitos Capões | 30 | 10 | 20 |
| Muliterno | 284 | 274 | 10 |
| Não-Me-Toque | 429 | 289 | 140 |
| Nicolau Vergueiro | 15 | 5 | 10 |
| Nonoai | 1.155 | 1.055 | 100 |
| Nova Alvorada | 40 | 10 | 30 |
| Nova Araçá | 60 | 30 | 30 |
| Nova Bassano | 160 | 80 | 80 |
| Nova Boa Vista | 40 | 30 | 10 |
| Nova Bréscia | 56 | 26 | 30 |
| Nova Candelária | 26 | 16 | 10 |
| Nova Esperança do Sul | 100 | 60 | 40 |
| Nova Hartz | 99 | 99 | 0 |
| Nova Pádua | 30 | 10 | 20 |
| Nova Palma | 160 | 100 | 60 |
| Nova Petrópolis | 650 | 500 | 150 |
| Nova Prata | 440 | 240 | 200 |
| Nova Ramada | 45 | 15 | 30 |
| Nova Roma do Sul | 40 | 10 | 30 |
| Nova Santa Rita | 133 | 133 | 0 |
| Novo Cabrais | 53 | 23 | 30 |
| Novo Hamburgo | 5.626 | 2.966 | 2.660 |
| Novo Machado | 41 | 21 | 20 |
| Novo Tiradentes | 17 | 7 | 10 |
| Novo Xingu | 45 | 35 | 10 |
| Novo Barreiro | 55 | 45 | 10 |
| Osório | 1.195 | 695 | 500 |
| Paim Filho | 83 | 43 | 40 |
| Palmares do Sul | 211 | 161 | 50 |
| Palmeira das Missões | 786 | 606 | 180 |
| Palmitinho | 108 | 48 | 60 |
| Panambi | 531 | 331 | 200 |
| Pantano Grande | 140 | 80 | 60 |
| Paraí | 100 | 50 | 50 |
| Paraíso do Sul | 170 | 120 | 50 |
| Pareci Novo | 54 | 54 | 0 |
| Parobé | 569 | 569 | 0 |
| Passa Sete | 86 | 56 | 30 |
| Passo do Sobrado | 90 | 60 | 30 |
| Passo Fundo | 8.253 | 5.053 | 3.200 |
| Paulo Bento | 20 | 10 | 10 |
| Paverama | 110 | 90 | 20 |
| Pedras Altas | 70 | 60 | 10 |
| Pedro Osório | 180 | 140 | 40 |
| Pejuçara | 65 | 35 | 30 |
| Pelotas | 10.500 | 5.650 | 4.850 |
| Picada Café | 95 | 55 | 40 |
| Pinhal | 30 | 10 | 20 |
| Pinhal da Serra | 50 | 20 | 30 |
| Pinhal Grande | 100 | 60 | 40 |
| Pinheirinho do Vale | 30 | 10 | 20 |
| Pinheiro Machado | 250 | 150 | 100 |
| Pinto Bandeira | 65 | 35 | 30 |
| Pirapó | 38 | 18 | 20 |
| Piratini | 300 | 150 | 150 |
| Planalto | 942 | 862 | 80 |
| Poço das Antas | 15 | 5 | 10 |
| Pontão | 30 | 10 | 20 |
| Ponte Preta | 21 | 11 | 10 |
| Portão | 502 | 322 | 180 |
| Porto Alegre | 83.600 | 51.600 | 32.000 |
| Porto Lucena | 70 | 30 | 40 |
| Porto Mauá | 38 | 18 | 20 |
| Porto Vera Cruz | 16 | 6 | 10 |
| Porto Xavier | 140 | 60 | 80 |
| Pouso Novo | 15 | 5 | 10 |
| Presidente Lucena | 18 | 18 | 0 |
| Progresso | 74 | 34 | 40 |
| Protásio Alves | 30 | 10 | 20 |
| Putinga | 60 | 30 | 30 |
| Quaraí | 277 | 157 | 120 |
| Quatro Irmãos | 22 | 12 | 10 |
| Quevedos | 60 | 30 | 30 |
| Quinze de Novembro | 52 | 32 | 20 |
| Redentora | 2.550 | 2.300 | 250 |
| Relvado | 15 | 5 | 10 |
| Restinga Seca | 270 | 170 | 100 |
| Rio dos Índios | 93 | 83 | 10 |
| Rio Grande | 4.750 | 2.750 | 2.000 |
| Rio Pardo | 860 | 500 | 360 |
| Riozinho | 74 | 74 | 0 |
| Roca Sales | 145 | 95 | 50 |
| Rodeio Bonito | 90 | 30 | 60 |
| Rolador | 34 | 14 | 20 |
| Rolante | 236 | 126 | 110 |
| Ronda Alta | 859 | 759 | 100 |
| Rondinha | 115 | 95 | 20 |
| Roque Gonzales | 99 | 39 | 60 |
| Rosário do Sul | 461 | 261 | 200 |
| Sagrada Família | 50 | 30 | 20 |
| Saldanha Marinho | 79 | 59 | 20 |
| Salto do Jacuí | 428 | 408 | 20 |
| Salvador das Missões | 49 | 19 | 30 |
| Salvador do Sul | 131 | 131 | 0 |
| Sananduva | 290 | 150 | 140 |
| Santa Bárbara do Sul | 170 | 90 | 80 |
| Santa Cecília do Sul | 15 | 5 | 10 |
| Santa Clara do Sul | 140 | 100 | 40 |
| Santa Cruz do Sul | 4.240 | 2.460 | 1.780 |
| Santa Maria | 8.945 | 4.445 | 4.500 |
| Santa Maria do Herval | 54 | 54 | 0 |
| Santa Margarida do Sul | 51 | 21 | 30 |
| Santana da Boa Vista | 140 | 100 | 40 |
| Santana do Livramento | 1.464 | 804 | 660 |
| Santa Rosa | 1.813 | 1.013 | 800 |
| Santa Tereza | 30 | 10 | 20 |
| Santa Vitória do Palmar | 630 | 300 | 330 |
| Santiago | 1.570 | 900 | 670 |
| Santo Ângelo | 2.383 | 1.383 | 1.000 |
| Santo Antônio do Palma | 15 | 5 | 10 |
| Santo Antônio da Patrulha | 650 | 300 | 350 |
| Santo Antônio das Missões | 190 | 130 | 60 |
| Santo Antônio do Planalto | 25 | 5 | 20 |
| Santo Augusto | 229 | 89 | 140 |
| Santo Cristo | 215 | 115 | 100 |
| Santo Expedito do Sul | 15 | 5 | 10 |
| São Borja | 1.117 | 607 | 510 |
| São Domingos do Sul | 40 | 10 | 30 |
| São Francisco de Assis | 290 | 180 | 110 |
| São Francisco de Paula | 111 | 111 | 0 |
| São Gabriel | 993 | 563 | 430 |
| São Jerônimo | 345 | 345 | 0 |
| São João da Urtiga | 40 | 10 | 30 |
| São João do Polêsine | 110 | 80 | 30 |
| São Jorge | 30 | 10 | 20 |
| São José das Missões | 50 | 30 | 20 |
| São José do Herval | 35 | 25 | 10 |
| São José do Hortêncio | 20 | 20 | 0 |
| São José do Inhacorá | 35 | 15 | 20 |
| São José do Norte | 480 | 300 | 180 |
| São José do Ouro | 133 | 63 | 70 |
| São José do Sul | 46 | 46 | 0 |
| São José dos Ausentes | 50 | 20 | 30 |
| São Leopoldo | 2.622 | 1.422 | 1.200 |
| São Lourenço do Sul | 1.250 | 550 | 700 |
| São Luiz Gonzaga | 691 | 401 | 290 |
| São Marcos | 430 | 230 | 200 |
| São Martinho | 103 | 53 | 50 |
| São Martinho da Serra | 100 | 70 | 30 |
| São Miguel das Missões | 216 | 166 | 50 |
| São Nicolau | 106 | 56 | 50 |
| São Paulo das Missões | 70 | 30 | 40 |
| São Pedro da Serra | 20 | 20 | 0 |
| São Pedro das Missões | 40 | 20 | 20 |
| São Pedro do Butiá | 34 | 14 | 20 |
| São Pedro do Sul | 330 | 200 | 130 |
| São Sebastião do Caí | 333 | 183 | 150 |
| São Sepé | 350 | 200 | 150 |
| São Valentim | 97 | 57 | 40 |
| São Valentim do Sul | 15 | 5 | 10 |
| São Valério do Sul | 838 | 818 | 20 |
| São Vendelino | 40 | 10 | 30 |
| São Vicente do Sul | 210 | 140 | 70 |
| Sapiranga | 971 | 511 | 460 |
| Sapucaia do Sul | 1.975 | 1.035 | 940 |
| Sarandi | 500 | 400 | 100 |
| Seberi | 127 | 47 | 80 |
| Sede Nova | 35 | 25 | 10 |
| Segredo | 99 | 49 | 50 |
| Selbach | 107 | 67 | 40 |
| Senador Salgado Filho | 28 | 8 | 20 |
| Sentinela do Sul | 108 | 38 | 70 |
| Serafina Corrêa | 218 | 108 | 110 |
| Sério | 25 | 15 | 10 |
| Sertão | 123 | 83 | 40 |
| Sertão Santana | 72 | 42 | 30 |
| Sete de Setembro | 60 | 40 | 20 |
| Severiano de Almeida | 41 | 21 | 20 |
| Silveira Martins | 70 | 50 | 20 |
| Sinimbu | 110 | 70 | 40 |
| Sobradinho | 394 | 214 | 180 |
| Soledade | 500 | 290 | 210 |
| Tabaí | 75 | 35 | 40 |
| Tapejara | 516 | 296 | 220 |
| Tapera | 244 | 144 | 100 |
| Tapes | 144 | 74 | 70 |
| Taquara | 819 | 439 | 380 |
| Taquari | 730 | 460 | 270 |
| Taquaruçu do Sul | 29 | 9 | 20 |
| Tavares | 110 | 80 | 30 |
| Tenente Portela | 1.661 | 1.371 | 290 |
| Terra de Areia | 100 | 70 | 30 |
| Teutônia | 613 | 423 | 190 |
| Tio Hugo | 25 | 5 | 20 |
| Tiradentes do Sul | 42 | 12 | 30 |
| Toropi | 70 | 40 | 30 |
| Torres | 1.009 | 609 | 400 |
| Tramandaí | 1.085 | 565 | 520 |
| Travesseiro | 15 | 5 | 10 |
| Três Arroios | 41 | 21 | 20 |
| Três Cachoeiras | 140 | 90 | 50 |
| Três Coroas | 400 | 400 | 0 |
| Três de Maio | 530 | 360 | 170 |
| Três Forquilhas | 40 | 20 | 20 |
| Três Palmeiras | 325 | 285 | 40 |
| Três Passos | 744 | 504 | 240 |
| Trindade do Sul | 105 | 55 | 50 |
| Triunfo | 406 | 216 | 190 |
| Tucunduva | 65 | 25 | 40 |
| Tunas | 30 | 10 | 20 |
| Tupanci do Sul | 15 | 5 | 10 |
| Tupanciretã | 328 | 178 | 150 |
| Tupandi | 53 | 23 | 30 |
| Tuparendi | 170 | 100 | 70 |
| Turuçu | 110 | 100 | 10 |
| Ubiretama | 32 | 12 | 20 |
| União da Serra | 30 | 10 | 20 |
| Unistalda | 70 | 40 | 30 |
| Uruguaiana | 1.867 | 1.017 | 850 |
| Vacaria | 1.410 | 960 | 450 |
| Vale Verde | 30 | 10 | 20 |
| Vale do Sol | 100 | 50 | 50 |
| Vale Real | 60 | 30 | 30 |
| Vanini | 25 | 5 | 20 |
| Venâncio Aires | 1.140 | 700 | 440 |
| Vera Cruz | 320 | 190 | 130 |
| Veranópolis | 530 | 330 | 200 |
| Vespasiano Correa | 15 | 5 | 10 |
| Viadutos | 58 | 28 | 30 |
| Viamão | 3.381 | 1.781 | 1.600 |
| Vicente Dutra | 119 | 99 | 20 |
| Victor Graeff | 40 | 10 | 30 |
| Vila Flores | 40 | 10 | 30 |
| Vila Lângaro | 25 | 5 | 20 |
| Vila Maria | 50 | 10 | 40 |
| Vila Nova do Sul | 110 | 70 | 40 |
| Vista Alegre | 27 | 7 | 20 |
| Vista Alegre do Prata | 30 | 10 | 20 |
| Vista Gaúcha | 29 | 9 | 20 |
| Vitória das Missões | 30 | 10 | 20 |
| Westfalia | 25 | 5 | 20 |
| Xangri-lá | 220 | 120 | 100 |
| Total | 282.180 | 170.810 | 111.370 |
Fonte: Governo do Estado do RS.
Notícias Relacionadas
Please activate your license to enable all features and receive new updates.








